ÁREA | HERRAMIENTAS GESTIÓN DE PROYECTOS | FORMATO | DESCRIPCIÓN | LINK AL DOCUMENTO |
---|---|---|---|---|
GENERAL | Pauta para la formulación del Informe de Desempeño de Proyecto (IDP) - V.1 / Julio 2017. Informe Mensual emitido por encargado de seguimiento, con informe ejecutivo de costos, tiempo, alcances y riesgos de proyectos priorizados durante el año 2017. | *.pdf Informe Mensual emitido por encargado | Presentación que entrega los lineamientos para formular el Informe de Desempeño de Proyecto (IDP). Esta pauta está dirigida a todos los jefes y/o responsables de proyectos de la Dirección de Arquitectura del MOP. | |
GENERAL | IDP - Informe de Desempeño de Proyecto. Informe Mensual emitido por encargado de seguimiento, con informe ejecutivo de costos, tiempo, alcances y riesgos de proyectos priorizados durante el año 2017. | *.doc Informe Mensual emitido por encargado | Informe Mensual emitido por encargado de seguimiento, con informe ejecutivo de costos, tiempo, alcances y riesgos de proyectos priorizados durante el año 2017. | |
GENERAL | SPP - Modelo Tipo de solicitud de Antecedentes de Diseño. | *.doc | Este documento tipo corresponde a los requerimientos mínimos a solicitar a las regiones o a quien corresponde para realizar seguimiento a una consultoria de diseño. Principalmente se basa en los grupos de procesos y responde a la recopilación de entradas básicas que corresponde a la primera fase. | |
GENERAL | SPP - Recopilación de Antecedentes de Obra. | *.doc | Este documento tipo corresponde a los requerimientos mínimos a solicitar a las regiones o a quien corresponde para realizar seguimiento a una obra priorizada, puede ser utilizado también para PCR. Principalmente se basa en los grupos de procesos y responde a la recopilación de entradas básicas que corresponden a la primera fase. | |
ALCANCE | TDR Genéricos de Diseño (Versión 1.4). | *.doc | Corresponde a un modelo de Términos de Referencia para ser usado por las Direcciones Regionales, el cual debe ser adaptado a las condiciones locales y especificidades de cada proyecto antes de ser utilizado para un proceso de licitación. Enfocado especialmente para el desarrollo de Consultorias de diseño de Arquitectura y Especialidades concurrentes a proyectos de Edificación Pública. | |
ALCANCE | TDR Genéricos PCR (versión 3.8) | *.doc | Corresponde a un modelo de Términos de Referencia para ser usado por las Direcciones Regionales, el cual debe ser adaptado a las condiciones locales y especificidades de cada proyecto antes de ser utilizado para un proceso de licitación. Enfocado especialmente para el desarrollo de proyectos contratados por el sistema de Pago Contra Recepción | |
ALCANCE | Ficha Oficial de Diseño. | *.xls | Modelo tipo de ficha oficial de diseño para ser llenada por el Inspector Fiscal de Diseño. | |
COSTOS | Control de Avance del Presupuesto | *.xls | Planilla que ayuda a realizar el control del avance financiero, con este instrumento se puede obtener la curva S y el IRP. | |
TIEMPO | Modelo Carta Gantt Art. 139 | *.mpp | Documento tipo de MS Project para realizar la carta Gantt del proyecto de acuerdo a lo solicitado por el Art. 139 del Reglamento. Dado su formato, considera el avance físico de las partidas en desarrollo, ademas de poder incluir las reprogramaciones aprobadas y determinar la linea base. | |
TIEMPO | Modelo Carta Gantt de Gestión | *.mpp | Documento tipo de MS Project para realizar la Carta Gantt de gestión que coordina las actividades generales del proyecto, incluyendo tramitaciones y avance de la obra o diseño según corresponda. | |
RIESGOS | Plan de Gestión de Riesgos del Sistema de Seguimiento DEPU (versión 2.3) | *.pdf | Este documento es una guía para desarrollar los planes de gestión de riesgos de los proyectos, considera la explicación y paso a paso de las actividades a realizar. | |
RIESGOS | Presentación del Taller de Riesgos. | *.ppt | Presentación que utiliza el estándar de gestión de riesgos adaptado a la gestión realizada en la Dirección de Arquitectura MOP, considerando para ello las recomendaciones de procesos que se especifican en la Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos PMBOK®. | |
RIESGOS | Modelo de Matriz de Riesgo. | *.xls | Planilla de Matriz de Riesgos para ser llenada luego del levantamiento inicial de riesgos. El archivo también considera las hojas de llenado para el taller inicial. |
DDU 351 / CIRCULAR ORD. N° 0167 - Decreto N°50 (V. y U.) de 2015, que modifica D.S. N°47 (V. y U.), de 1992 OGUC, en materia de Accesibilidad Universal.
De conformidad a lo establecido en el artículo 4° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), se ha estimado necesario emitir la presente Circular con el propósito de impartir instrucciones respecto de la aplicación del Decreto N° 50 de 2015, publicado en el Diario Oficial el 04.03.2016, que modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), en el sentido de actualizar sus normas a las disposiciones contenidas en la Ley N° 20.422 sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
Comentarios
Publicar un comentario